현대파라다이스2실거래가
울산 동구 화정동 · 1992년 준공 · 총 299건
최신 9,900만 2026-06-05전고점 1억 8,700
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 24평 5층 | 9,900만 | +19% | |
| 2026-05-29 | 24평 15층 | 8,300만 | -3% | |
| 2026-05-16 | 24평 12층 | 8,600만 | -2% | |
| 2026-04-21 | 24평 11층 | 8,800만 | +5% | |
| 2025-11-11 | 24평 9층 | 8,350만 | -2% | |
| 2025-11-05 | 24평 13층 | 8,500만 | +6% | |
| 2025-10-28 | 24평 10층 | 8,000만 | -6% | |
| 2025-10-20 | 24평 9층 | 8,500만 | +1% | |
| 2025-08-12 | 24평 9층 | 8,450만 | +7% | |
| 2025-05-06 | 24평 11층 | 7,900만 | +7% | |
| 2025-04-22 | 24평 3층 | 7,400만 | -34% | |
| 2024-12-04 | 24평 10층 | 1억 1,200 | +22% | |
| 2024-11-14 | 24평 6층 | 9,200만 | +23% | |
| 2024-07-10 | 24평 3층 | 7,500만 | +7% | |
| 2024-06-27 | 24평 14층 | 7,000만 | 직 | -36% |
| 2024-01-27 | 24평 8층 | 1억 1,000 | +10% | |
| 2023-12-20 | 24평 8층 | 1억 | 직 | +11% |
| 2023-11-09 | 24평 12층 | 9,000만 | -31% | |
| 2023-06-20 | 24평 14층 | 1억 2,950 | +36% | |
| 2023-04-16 | 24평 8층 | 9,500만 | -27% |
1 / 15
화정동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →