시세

아파트 매매 실거래 시그널

대송현대2실거래가

울산 동구 화정동 · 1991년 준공 · 총 923건

최신 1억 1,000 2026-05-28전고점 2억 1,600

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2822 2층1억 1,000-6%
2026-05-1222 11층1억 1,700+2%
2026-04-0924 4층1억 3,100+21%
2026-04-0824 1층1억 800-16%
2026-04-0524 1층1억 2,800-1%
2026-03-0122 3층1억 1,500-17%
2026-02-1424 8층1억 2,900-5%
2026-02-0424 9층1억 3,600-7%
2026-02-0224 8층1억 4,700+24%
2026-01-2324 6층1억 1,900-12%
2026-01-2224 3층1억 3,500-8%
2026-01-2124 3층1억 3,500취소
2026-01-1524 8층1억 4,750+8%
2026-01-0824 9층1억 3,700+16%
2025-12-0922 5층1억 3,800+10%
2025-11-3022 10층1억 2,500+12%
2025-11-2224 8층1억 1,800-13%
2025-10-2924 6층1억 3,500+18%
2025-10-2124 3층1억 1,400-10%
2025-10-1724 5층1억 2,700-8%
1 / 47

화정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →