시세

아파트 매매 실거래 시그널

대하크리스탈실거래가

울산 동구 화정동 · 1993년 준공 · 총 410건

최신 1억 2,500 2026-04-10전고점 2억 2,700

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1022 9층1억 2,500+17%
2026-04-0728 10층1억 1,300-2%
2026-02-0728 6층1억 1,5000%
2026-02-0428 4층1억 1,500-4%
2025-10-1332 2층1억 4,000취소
2025-10-0132 3층1억 4,500-5%
2025-10-0132 5층1억 4,700+1%
2025-10-0132 3층1억 4,500취소
2025-07-3022 8층1억 700+43%
2025-07-1222 4층7,500만-26%
2025-07-0428 12층1억 2,000-3%
2025-05-2828 12층1억 2,400+9%
2025-04-0428 3층1억 1,400-6%
2025-03-1128 15층1억 2,100-3%
2025-02-0332 12층1억 5,300+20%
2025-01-1432 12층1억 2,700-17%
2024-12-2132 5층1억 5,300+3%
2024-12-1232 11층1억 4,800+6%
2024-12-0628 6층1억 2,500-4%
2024-10-1228 15층1억 3,000+9%
1 / 21

화정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →