대공원현대실거래가
울산 남구 옥동 · 1992년 준공 · 총 522건
최신 2억 7,500 2026-06-02전고점 6억 700
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 27평 7층 | 2억 7,500 | -15% | |
| 2026-05-26 | 32평 2층 | 3억 8,200 | +3% | |
| 2026-01-31 | 32평 2층 | 3억 7,000 | -3% | |
| 2025-12-24 | 34평 6층 | 5억 2,500 | +4% | |
| 2025-11-26 | 27평 6층 | 3억 2,300 | +23% | |
| 2025-11-25 | 29평 10층 | 최고가4억 2,500 | +9% | |
| 2025-11-06 | 29평 13층 | 3억 9,000 | -5% | |
| 2025-10-13 | 32평 7층 | 3억 8,000 | +10% | |
| 2025-10-02 | 34평 7층 | 5억 400 | +2% | |
| 2025-09-27 | 34평 9층 | 4억 9,500 | +15% | |
| 2025-09-22 | 29평 14층 | 4억 1,000 | +32% | |
| 2025-09-04 | 29평 7층 | 3억 1,000 | -1% | |
| 2025-09-04 | 29평 7층 | 3억 1,000 | 취소 | — |
| 2025-07-03 | 27평 3층 | 2억 6,300 | -4% | |
| 2025-07-01 | 32평 6층 | 3억 6,000 | +13% | |
| 2025-07-01 | 32평 3층 | 3억 4,500 | -4% | |
| 2025-06-20 | 34평 1층 | 4억 3,000 | -2% | |
| 2025-06-06 | 29평 10층 | 3억 1,300 | +4% | |
| 2025-05-02 | 29평 3층 | 3억 | -3% | |
| 2025-05-01 | 27평 7층 | 2억 7,500 | -2% |
1 / 27
옥동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →