대공원한신휴플러스실거래가
울산 남구 옥동 · 2011년 준공 · 총 278건
최신 11억 8,500 2026-05-21전고점 14억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 34평 8층 | 11억 8,500 | +1% | |
| 2026-05-16 | 34평 7층 | 11억 7,700 | -3% | |
| 2026-05-09 | 34평 11층 | 최고가12억 1,000 | +3% | |
| 2026-03-25 | 34평 11층 | 11억 7,500 | +3% | |
| 2026-03-20 | 34평 4층 | 11억 4,000 | -1% | |
| 2026-03-12 | 34평 5층 | 11억 5,000 | +3% | |
| 2026-03-02 | 34평 3층 | 11억 2,000 | +2% | |
| 2026-02-07 | 47평 9층 | 최고가14억 7,000 | +13% | |
| 2026-01-15 | 49평 12층 | 최고가13억 7,000 | +4% | |
| 2025-12-16 | 34평 10층 | 11억 | +5% | |
| 2025-12-12 | 34평 2층 | 10억 4,400 | -2% | |
| 2025-11-20 | 34평 3층 | 10억 7,000 | +2% | |
| 2025-11-04 | 34평 2층 | 10억 4,700 | 0% | |
| 2025-10-01 | 34평 5층 | 10억 4,800 | +4% | |
| 2025-08-30 | 34평 2층 | 10억 800 | +3% | |
| 2025-07-11 | 47평 13층 | 13억 | -11% | |
| 2025-07-10 | 49평 12층 | 13억 2,000 | -2% | |
| 2025-06-02 | 34평 2층 | 9억 7,700 | +1% | |
| 2025-05-05 | 34평 7층 | 9억 6,500 | -3% | |
| 2025-04-25 | 34평 10층 | 9억 9,800 | +5% |
1 / 14
옥동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →