대공원롯데인벤스가2단지실거래가
울산 남구 옥동 · 2006년 준공 · 총 57건
최신 11억 9,000 2025-10-11전고점 12억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 60평 1층 | 11억 9,000 | -5% | |
| 2024-12-26 | 50평 3층 | 최고가12억 5,000 | +32% | |
| 2024-12-18 | 60평 5층 | 최고가12억 5,000 | +6% | |
| 2023-06-08 | 50평 8층 | 9억 5,000 | +34% | |
| 2023-06-06 | 60평 1층 | 11억 8,000 | -2% | |
| 2023-05-20 | 60평 10층 | 12억 | +35% | |
| 2020-04-17 | 60평 7층 | 8억 9,000 | +11% | |
| 2020-04-10 | 60평 1층 | 8억 | +4% | |
| 2019-09-30 | 60평 8층 | 7억 7,000 | -1% | |
| 2019-08-01 | 60평 5층 | 7억 8,000 | +11% | |
| 2018-12-03 | 60평 3층 | 7억 500 | +18% | |
| 2018-11-14 | 50평 5층 | 7억 800 | +1% | |
| 2018-09-05 | 50평 3층 | 7억 | +3% | |
| 2018-03-15 | 50평 9층 | 6억 8,200 | +30% | |
| 2017-06-17 | 60평 9층 | 6억 | +14% | |
| 2016-05-19 | 60평 1층 | 5억 2,700 | -18% | |
| 2016-02-26 | 60평 7층 | 6억 4,500 | +2% | |
| 2016-02-26 | 50평 1층 | 5억 2,500 | +3% | |
| 2016-02-18 | 60평 4층 | 6억 3,500 | -2% | |
| 2015-12-18 | 60평 11층 | 6억 4,500 | +19% |
1 / 3
옥동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →