서동현대실거래가
울산 중구 서동 · 1992년 준공 · 총 849건
최신 1억 3,100 2026-06-01전고점 1억 6,300
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 20평 7층 | 1억 3,100 | +25% | |
| 2026-05-16 | 20평 14층 | 1억 500 | -5% | |
| 2026-05-15 | 20평 10층 | 1억 1,000 | -8% | |
| 2026-04-28 | 20평 14층 | 1억 2,000 | 직 | +50% |
| 2026-04-25 | 20평 2층 | 8,000만 | -23% | |
| 2026-04-25 | 20평 2층 | 8,000만 | 취소 | — |
| 2026-04-10 | 20평 11층 | 1억 450 | -16% | |
| 2026-03-20 | 20평 12층 | 1억 2,500 | -4% | |
| 2026-03-06 | 20평 11층 | 1억 3,000 | -2% | |
| 2026-02-02 | 20평 12층 | 1억 3,200 | +18% | |
| 2026-01-28 | 20평 12층 | 1억 1,200 | -14% | |
| 2026-01-26 | 20평 5층 | 1억 2,950 | 0% | |
| 2026-01-20 | 20평 4층 | 1억 2,900 | +23% | |
| 2026-01-12 | 20평 2층 | 1억 500 | -5% | |
| 2025-12-19 | 20평 10층 | 1억 1,000 | 직 | -10% |
| 2025-12-13 | 20평 14층 | 1억 2,200 | +2% | |
| 2025-11-26 | 20평 6층 | 1억 2,000 | +9% | |
| 2025-11-12 | 20평 9층 | 1억 1,000 | -15% | |
| 2025-11-03 | 20평 8층 | 1억 2,900 | -3% | |
| 2025-10-10 | 20평 4층 | 1억 3,300 | +23% |
1 / 43
서동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →