시세

아파트 매매 실거래 시그널

구룡골든맨션실거래가

울산 중구 서동 · 1996년 준공 · 총 53건

최신 9,500만 2026-05-23전고점 1억 7,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2324 5층9,500만-18%
2025-12-0134 2층1억 4,000+4%
2025-01-2834 2층1억 3,500+8%
2024-03-2924 7층1억 1,600+10%
2024-03-2624 2층1억 500+17%
2023-12-1924 5층8,950만-16%
2023-03-1824 8층1억 700+2%
2023-02-1934 8층1억 2,500-4%
2021-05-2024 7층1억 500-16%
2021-03-0834 7층1억 3,000-6%
2020-11-0434 4층1억 3,800-1%
2020-10-0824 4층1억 2,500+2%
2020-03-1624 2층1억 2,300-6%
2019-07-1834 4층1억 4,000-13%
2017-10-2124 2층1억 3,1000%
2017-10-0924 2층1억 3,100-6%
2017-08-1734 3층1억 6,050+2%
2017-07-1934 4층1억 5,800-7%
2016-11-2224 6층1억 4,000-5%
2016-08-2724 3층1억 4,700+5%
1 / 3

서동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →