구룡골든맨션실거래가
울산 중구 서동 · 1996년 준공 · 총 53건
최신 9,500만 2026-05-23전고점 1억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 24평 5층 | 9,500만 | -18% | |
| 2025-12-01 | 34평 2층 | 1억 4,000 | +4% | |
| 2025-01-28 | 34평 2층 | 1억 3,500 | +8% | |
| 2024-03-29 | 24평 7층 | 1억 1,600 | +10% | |
| 2024-03-26 | 24평 2층 | 1억 500 | +17% | |
| 2023-12-19 | 24평 5층 | 8,950만 | 직 | -16% |
| 2023-03-18 | 24평 8층 | 1억 700 | +2% | |
| 2023-02-19 | 34평 8층 | 1억 2,500 | -4% | |
| 2021-05-20 | 24평 7층 | 1억 500 | -16% | |
| 2021-03-08 | 34평 7층 | 1억 3,000 | -6% | |
| 2020-11-04 | 34평 4층 | 1억 3,800 | -1% | |
| 2020-10-08 | 24평 4층 | 1억 2,500 | +2% | |
| 2020-03-16 | 24평 2층 | 1억 2,300 | -6% | |
| 2019-07-18 | 34평 4층 | 1억 4,000 | -13% | |
| 2017-10-21 | 24평 2층 | 1억 3,100 | 0% | |
| 2017-10-09 | 24평 2층 | 1억 3,100 | -6% | |
| 2017-08-17 | 34평 3층 | 1억 6,050 | +2% | |
| 2017-07-19 | 34평 4층 | 1억 5,800 | -7% | |
| 2016-11-22 | 24평 6층 | 1억 4,000 | -5% | |
| 2016-08-27 | 24평 3층 | 1억 4,700 | +5% |
1 / 3
서동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →