갤러리빌실거래가
대전 서구 둔산동 · 2004년 준공 · 총 258건
최신 1억 2026-04-29전고점 1억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 16평 12층 | 최고가1억 | — | |
| 2026-04-23 | 17평 6층 | 최고가1억 2,500 | +29% | |
| 2026-04-11 | 22평 6층 | 1억 5,000 | +9% | |
| 2026-02-03 | 20평 8층 | 1억 4,000 | -14% | |
| 2026-01-20 | 17평 12층 | 9,700만 | -16% | |
| 2026-01-15 | 20평 10층 | 1억 6,200 | -5% | |
| 2026-01-01 | 20평 11층 | 최고가1억 7,000 | +17% | |
| 2025-12-15 | 20평 10층 | 1억 4,500 | +4% | |
| 2025-12-08 | 20평 8층 | 1억 4,000 | -2% | |
| 2025-11-17 | 22평 4층 | 1억 3,700 | -6% | |
| 2025-09-12 | 20평 5층 | 1억 4,250 | +30% | |
| 2025-06-26 | 20평 5층 | 1억 1,000 | -15% | |
| 2025-05-26 | 20평 6층 | 1억 3,000 | -6% | |
| 2025-05-19 | 12평 4층 | 8,000만 | -6% | |
| 2025-02-20 | 17평 7층 | 1억 1,600 | +2% | |
| 2025-02-04 | 12평 12층 | 최고가8,500만 | +9% | |
| 2025-01-22 | 20평 7층 | 1억 3,800 | -3% | |
| 2025-01-21 | 20평 10층 | 1억 4,300 | +4% | |
| 2025-01-04 | 20평 10층 | 1억 3,800 | 0% | |
| 2024-11-27 | 18평 11층 | 1억 2,500 | +1% |
1 / 13
둔산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →