가람실거래가
대전 서구 둔산동 · 1991년 준공 · 총 1,231건
최신 8억 3,000 2026-05-28전고점 12억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 55평 2층 | 8억 3,000 | +1% | |
| 2026-05-27 | 34평 14층 | 최고가6억 7,000 | +22% | |
| 2026-05-21 | 49평 15층 | 7억 7,000 | -4% | |
| 2026-05-19 | 66평 14층 | 11억 | +18% | |
| 2026-05-08 | 49평 15층 | 8억 | 0% | |
| 2026-02-06 | 55평 3층 | 8억 2,300 | -6% | |
| 2026-02-02 | 49평 6층 | 8억 | 0% | |
| 2026-01-31 | 49평 11층 | 7억 9,900 | +13% | |
| 2026-01-30 | 49평 1층 | 7억 1,000 | -4% | |
| 2026-01-28 | 34평 2층 | 5억 5,000 | -13% | |
| 2026-01-21 | 49평 3층 | 7억 4,000 | +12% | |
| 2026-01-17 | 49평 1층 | 6억 6,000 | -11% | |
| 2026-01-17 | 34평 6층 | 6억 1,000 | +9% | |
| 2026-01-17 | 34평 9층 | 6억 3,400 | +4% | |
| 2026-01-17 | 55평 8층 | 8억 8,000 | +13% | |
| 2026-01-15 | 49평 6층 | 8억 | +1% | |
| 2026-01-15 | 49평 15층 | 7억 4,000 | -7% | |
| 2026-01-10 | 34평 3층 | 5억 5,900 | -10% | |
| 2026-01-05 | 49평 10층 | 7억 9,000 | +1% | |
| 2025-12-30 | 55평 1층 | 7억 7,800 | -12% |
1 / 63
둔산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →