우영타워실거래가
광주 동구 소태동 · 1990년 준공 · 총 39건
최신 1억 1,500 2026-05-06전고점 1억 3,600
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 29평 6층 | 1억 1,500 | -6% | |
| 2025-09-11 | 29평 6층 | 1억 2,200 | +2% | |
| 2025-08-09 | 29평 7층 | 1억 2,000 | +9% | |
| 2025-06-10 | 29평 9층 | 1억 1,000 | +2% | |
| 2023-03-20 | 29평 7층 | 1억 750 | +2% | |
| 2023-01-07 | 29평 2층 | 1억 500 | -6% | |
| 2022-04-06 | 29평 4층 | 1억 1,200 | -10% | |
| 2022-01-08 | 29평 10층 | 1억 2,500 | +9% | |
| 2021-07-19 | 29평 3층 | 1억 1,500 | +10% | |
| 2021-07-10 | 29평 7층 | 1억 500 | -8% | |
| 2021-06-23 | 29평 12층 | 1억 1,400 | -16% | |
| 2021-03-31 | 29평 2층 | 최고가1억 3,600 | +24% | |
| 2021-01-06 | 29평 6층 | 1억 1,000 | +18% | |
| 2020-10-15 | 29평 10층 | 9,300만 | -18% | |
| 2020-06-30 | 29평 6층 | 1억 1,400 | -12% | |
| 2018-10-29 | 29평 2층 | 1억 3,000 | +18% | |
| 2018-07-23 | 29평 4층 | 1억 1,000 | -6% | |
| 2018-03-09 | 29평 9층 | 1억 1,700 | -2% | |
| 2018-01-29 | 29평 9층 | 1억 2,000 | -6% | |
| 2017-11-07 | 29평 12층 | 1억 2,700 | +7% |
1 / 2
소태동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →