무등산골드클래스실거래가
광주 동구 소태동 · 2018년 준공 · 총 357건
최신 1억 9,300 2026-05-27전고점 6억 4,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 16평 15층 | 1억 9,300 | 직 | 0% |
| 2026-04-24 | 34평 18층 | 4억 5,500 | -5% | |
| 2026-04-24 | 30평 8층 | 4억 500 | +3% | |
| 2026-04-21 | 16평 18층 | 1억 9,300 | 직 | 0% |
| 2026-04-16 | 16평 11층 | 1억 9,300 | 직 | +3% |
| 2026-04-09 | 16평 8층 | 1억 8,800 | 직 | +2% |
| 2026-04-07 | 16평 5층 | 1억 8,500 | 직 | -4% |
| 2026-04-06 | 16평 13층 | 1억 9,100 | 직 | 0% |
| 2026-04-06 | 16평 15층 | 1억 9,300 | 직 | +1% |
| 2026-03-27 | 16평 10층 | 1억 9,100 | 직 | +1% |
| 2026-03-15 | 30평 15층 | 3억 9,500 | +4% | |
| 2026-03-10 | 34평 4층 | 4억 7,800 | -9% | |
| 2026-03-10 | 34평 4층 | 4억 7,800 | 취소 | — |
| 2026-03-02 | 30평 22층 | 3억 8,000 | -3% | |
| 2026-02-09 | 30평 20층 | 3억 9,000 | -2% | |
| 2026-02-09 | 34평 16층 | 5억 2,500 | +5% | |
| 2026-02-09 | 30평 20층 | 3억 9,000 | 취소 | — |
| 2026-02-05 | 30평 17층 | 3억 9,600 | -2% | |
| 2026-02-05 | 30평 17층 | 3억 9,600 | 취소 | — |
| 2026-02-05 | 30평 17층 | 3억 9,600 | 취소 | — |
1 / 19
소태동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →