시세

아파트 매매 실거래 시그널

온세계아이조움실거래가

광주 동구 소태동 · 2006년 준공 · 총 161건

최신 2억 8,500 2026-04-18전고점 3억 3,800

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1834 3층2억 8,500+4%
2025-10-2034 14층2억 7,500+6%
2025-02-2634 12층2억 6,000+2%
2024-12-0534 1층2억 5,500-6%
2024-08-0234 10층2억 7,000-5%
2024-03-1634 9층2억 8,500+14%
2023-11-1734 2층2억 5,000-26%
2023-07-2234 15층최고가3억 3,800+35%
2023-07-1834 3층2억 5,000-4%
2023-05-0434 2층2억 6,000-9%
2022-06-2034 2층2억 8,700-1%
2022-06-0734 3층2억 9,000-3%
2022-05-0234 14층3억0%
2022-03-1734 5층3억+3%
2022-03-1534 7층2억 9,0000%
2022-02-1934 5층2억 9,000+4%
2022-01-1834 9층2억 7,9000%
2021-12-2834 5층2억 8,000+1%
2021-09-0934 6층2억 7,6000%
2021-06-0734 9층2억 7,500+5%
1 / 9

소태동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →