시세

아파트 매매 실거래 시그널

신명스카이뷰실거래가

인천 부평구 산곡동 · 2007년 준공 · 총 240건

최신 3억 8,900 2026-05-29전고점 4억 3,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2934 6층3억 8,900+12%
2026-05-0434 8층3억 4,700-5%
2026-02-0134 5층3억 6,500-3%
2026-01-2234 6층3억 7,500+17%
2026-01-1034 1층3억 2,000-12%
2025-12-1534 10층3억 6,200-3%
2025-09-2934 14층3억 7,500+4%
2025-08-1934 6층3억 5,9000%
2025-06-2434 14층3억 7,500취소
2025-05-2934 11층3억 6,000+4%
2025-05-0334 6층3억 4,500-7%
2025-03-1434 11층3억 7,200+13%
2025-03-1434 11층3억 7,200취소
2025-01-0634 8층3억 3,000-17%
2024-10-1034 13층4억+27%
2024-05-2034 5층3억 1,500-11%
2024-03-1634 10층3억 5,500+15%
2024-03-1234 3층3억 1,0000%
2024-02-0834 1층3억 1,0000%
2024-02-0734 4층3억 1,000-6%
1 / 13

산곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →