부평두산위브더파크실거래가
인천 부평구 산곡동 · 2022년 준공 · 총 147건
최신 5억 3,250 2026-05-31전고점 7억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 24평 7층 | 5억 3,250 | +3% | |
| 2026-05-25 | 20평 14층 | 3억 4,500 | -3% | |
| 2026-05-05 | 34평 24층 | 6억 2,800 | -3% | |
| 2026-05-04 | 24평 3층 | 5억 1,900 | 0% | |
| 2026-05-01 | 34평 9층 | 6억 5,000 | +5% | |
| 2026-04-10 | 24평 4층 | 5억 1,800 | 0% | |
| 2026-04-06 | 24평 7층 | 5억 2,000 | -3% | |
| 2026-03-28 | 30평 13층 | 5억 9,800 | +11% | |
| 2026-02-25 | 30평 5층 | 5억 4,000 | -7% | |
| 2026-02-23 | 30평 8층 | 5억 8,300 | -2% | |
| 2026-02-21 | 34평 19층 | 6억 1,700 | -2% | |
| 2026-02-13 | 30평 8층 | 5억 9,600 | +1% | |
| 2026-02-13 | 34평 2층 | 6억 3,000 | -4% | |
| 2026-02-08 | 24평 22층 | 5억 3,500 | +7% | |
| 2026-02-07 | 34평 25층 | 6억 5,500 | +4% | |
| 2026-02-01 | 30평 6층 | 5억 9,000 | 0% | |
| 2026-02-01 | 34평 14층 | 6억 3,000 | +1% | |
| 2026-01-31 | 20평 10층 | 3억 5,500 | 0% | |
| 2026-01-29 | 34평 6층 | 6억 2,500 | -4% | |
| 2026-01-26 | 24평 6층 | 5억 | -2% |
1 / 9
산곡동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →