신세계아파트실거래가
인천 미추홀구 도화동 · 2017년 준공 · 총 19건
최신 1억 2,400 2026-05-12전고점 1억 6,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 20평 5층 | 1억 2,400 | 직 | +3% |
| 2026-02-24 | 20평 14층 | 1억 2,000 | 직 | 0% |
| 2026-02-05 | 20평 5층 | 1억 2,000 | 직 | -16% |
| 2025-07-12 | 20평 10층 | 1억 4,350 | -10% | |
| 2025-07-05 | 20평 12층 | 1억 6,000 | +11% | |
| 2025-06-26 | 20평 6층 | 1억 4,400 | -5% | |
| 2025-06-11 | 20평 10층 | 1억 5,200 | +1% | |
| 2025-05-26 | 20평 14층 | 1억 5,100 | +1% | |
| 2025-04-06 | 20평 11층 | 1억 5,000 | +3% | |
| 2025-03-25 | 20평 9층 | 1억 4,550 | +2% | |
| 2025-03-07 | 20평 9층 | 1억 4,300 | -1% | |
| 2025-02-07 | 20평 9층 | 1억 4,500 | +2% | |
| 2025-01-18 | 20평 11층 | 1억 4,200 | -14% | |
| 2024-11-16 | 20평 6층 | 최고가1억 6,500 | +11% | |
| 2024-09-19 | 20평 13층 | 1억 4,800 | +2% | |
| 2024-08-24 | 20평 8층 | 1억 4,500 | +4% | |
| 2024-08-08 | 20평 8층 | 1억 3,900 | -9% | |
| 2024-06-24 | 20평 8층 | 1억 5,200 | +1% | |
| 2024-05-04 | 20평 8층 | 1억 5,000 | — |
도화동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →