시세

아파트 매매 실거래 시그널

더샵인천스카이타워2단지실거래가

인천 미추홀구 도화동 · 2020년 준공 · 총 123건

최신 5억 4,000 2026-06-03전고점 6억 6,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0334 40층5억 4,000-3%
2026-05-2630 11층4억 8,000-4%
2026-05-1634 7층5억 5,500+3%
2026-05-1134 26층5억 4,000+6%
2026-05-0730 44층5억+3%
2026-05-0534 18층5억 1,000-3%
2026-04-1734 5층5억 2,5000%
2026-04-1630 11층4억 8,500+1%
2026-03-3034 13층5억 2,500-2%
2026-03-2934 29층5억 3,5000%
2026-03-2330 37층4억 8,000-2%
2026-03-2334 9층5억 3,500-3%
2026-03-1734 43층5억 5,000+3%
2026-03-1730 36층4억 8,900-2%
2026-03-1434 10층5억 3,400-3%
2026-03-1130 41층5억+12%
2026-03-0934 8층5억 5,000+2%
2026-02-1430 3층4억 4,800-5%
2026-02-0834 14층5억 3,800+3%
2026-02-0530 22층4억 7,300-6%
1 / 7

도화동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →