시세

아파트 매매 실거래 시그널

코오롱하늘채2차실거래가

부산 북구 화명동 · 2002년 준공 · 총 1,744건

최신 4억 5,000 2026-05-23전고점 8억 2,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2324 9층4억 5,000+3%
2026-05-2248 3층6억-8%
2026-05-1424 14층4억 3,800+25%
2026-05-1248 18층6억 5,2000%
2026-05-0424 3층3억 5,000-17%
2026-04-2824 18층4억 2,000-10%
2026-04-2557 3층6억 4,000-5%
2026-04-2448 12층6억 5,400+16%
2026-04-1634 2층5억 1,000-2%
2026-04-0324 26층최고가4억 6,800+2%
2026-03-2824 4층4억 5,9000%
2026-03-2748 13층5억 6,500-6%
2026-03-1424 22층4억 5,900+5%
2026-03-1224 13층4억 3,700+8%
2026-03-0234 3층5억 2,000-9%
2026-01-3148 6층6억+2%
2026-01-2657 5층6억 7,100-3%
2026-01-0834 14층5억 7,000+4%
2025-12-3134 19층5억 5,000+8%
2025-12-3034 2층5억 1,000-4%
1 / 89

화명동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →