시세

아파트 매매 실거래 시그널

코오롱하늘채1차실거래가

부산 북구 화명동 · 2002년 준공 · 총 1,666건

최신 5억 1,000 2026-06-01전고점 7억 5,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0134 6층5억 1,0000%
2026-06-0128 5층4억 1,000+5%
2026-05-1524 3층3억 6,300-7%
2026-05-0734 21층5억 1,000+9%
2026-05-0428 2층3억 9,000-17%
2026-05-0124 2층3억 7,800+3%
2026-05-0124 5층3억 8,900+3%
2026-04-2828 16층최고가4억 7,000+13%
2026-04-2024 3층3억 6,800-5%
2026-03-0624 5층3억 8,600+33%
2026-02-1928 15층4억 1,500+9%
2026-01-2434 15층4억 7,000-10%
2026-01-1059 7층5억 9,000-2%
2026-01-0928 15층3억 8,000-5%
2026-01-0846 6층5억 7,900+5%
2026-01-0724 13층2억 9,000-25%
2026-01-0628 14층4억+7%
2025-12-3024 11층3억 8,700-1%
2025-12-2646 10층5억 5,000+10%
2025-12-2424 15층3억 9,000+21%
1 / 85

화명동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →