시세

아파트 매매 실거래 시그널

어반빌리지실거래가

부산 북구 구포동 · 2014년 준공 · 총 72건

최신 1억 3,000 2026-05-27전고점 1억 4,900

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2720 6층1억 3,000-2%
2026-04-1020 12층1억 3,200+1%
2026-04-0820 12층1억 3,100+2%
2026-02-0720 11층1억 2,800+7%
2026-01-0220 5층1억 2,000-19%
2025-04-0820 11층1억 4,800+14%
2023-03-0920 13층1억 3,000-10%
2023-02-2220 9층1억 4,500+4%
2022-09-2620 8층1억 4,000+8%
2022-07-2120 5층1억 3,000-6%
2021-07-0720 9층1억 3,800-1%
2021-06-0420 14층1억 4,0000%
2021-04-0320 7층1억 4,000+8%
2021-03-2320 10층1억 3,000-10%
2021-02-2620 3층1억 4,5000%
2021-02-1520 9층1억 4,500+7%
2020-12-0420 14층1억 3,500-4%
2020-12-0120 3층1억 4,000+1%
2019-11-2020 13층1억 3,800-5%
2019-04-0520 5층1억 4,5000%
1 / 4

구포동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →