구포2차봄여름가을겨울실거래가
부산 북구 구포동 · 2019년 준공 · 총 52건
최신 1억 8,500 2026-06-01전고점 2억 4,100
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 20평 17층 | 1억 8,500 | +6% | |
| 2026-05-08 | 20평 17층 | 1억 7,400 | +2% | |
| 2026-04-22 | 20평 18층 | 1억 7,000 | -3% | |
| 2026-04-07 | 20평 11층 | 1억 7,500 | -2% | |
| 2026-01-20 | 20평 8층 | 1억 7,800 | -5% | |
| 2026-01-17 | 20평 16층 | 1억 8,800 | -1% | |
| 2025-12-21 | 20평 13층 | 1억 8,900 | -1% | |
| 2025-12-19 | 20평 15층 | 1억 9,000 | +9% | |
| 2025-12-17 | 20평 7층 | 1억 7,500 | -1% | |
| 2025-11-26 | 20평 15층 | 1억 7,600 | -12% | |
| 2025-11-03 | 20평 10층 | 2억 | +11% | |
| 2025-10-02 | 20평 9층 | 1억 8,000 | 0% | |
| 2025-08-18 | 20평 10층 | 1억 8,000 | +3% | |
| 2025-06-10 | 20평 13층 | 1억 7,500 | -8% | |
| 2025-05-19 | 20평 17층 | 1억 9,000 | +12% | |
| 2025-05-15 | 20평 13층 | 1억 7,000 | -3% | |
| 2025-04-16 | 20평 17층 | 1억 9,000 | 취소 | — |
| 2025-04-04 | 20평 13층 | 1억 7,500 | -8% | |
| 2025-03-12 | 20평 12층 | 1억 9,000 | +13% | |
| 2025-03-11 | 20평 16층 | 1억 6,800 | -4% |
1 / 3
구포동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →