시세

아파트 매매 실거래 시그널

구포2차봄여름가을겨울실거래가

부산 북구 구포동 · 2019년 준공 · 총 52건

최신 1억 8,500 2026-06-01전고점 2억 4,100

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0120 17층1억 8,500+6%
2026-05-0820 17층1억 7,400+2%
2026-04-2220 18층1억 7,000-3%
2026-04-0720 11층1억 7,500-2%
2026-01-2020 8층1억 7,800-5%
2026-01-1720 16층1억 8,800-1%
2025-12-2120 13층1억 8,900-1%
2025-12-1920 15층1억 9,000+9%
2025-12-1720 7층1억 7,500-1%
2025-11-2620 15층1억 7,600-12%
2025-11-0320 10층2억+11%
2025-10-0220 9층1억 8,0000%
2025-08-1820 10층1억 8,000+3%
2025-06-1020 13층1억 7,500-8%
2025-05-1920 17층1억 9,000+12%
2025-05-1520 13층1억 7,000-3%
2025-04-1620 17층1억 9,000취소
2025-04-0420 13층1억 7,500-8%
2025-03-1220 12층1억 9,000+13%
2025-03-1120 16층1억 6,800-4%
1 / 3

구포동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →