사직KCC스위첸1단지실거래가
부산 동래구 사직동 · 2016년 준공 · 총 229건
최신 7억 500 2026-05-24전고점 8억 7,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 34평 5층 | 7억 500 | -1% | |
| 2026-05-05 | 24평 12층 | 5억 7,500 | +3% | |
| 2026-04-16 | 34평 11층 | 7억 1,200 | -5% | |
| 2026-04-14 | 24평 18층 | 5억 6,000 | +2% | |
| 2026-02-13 | 24평 14층 | 5억 4,700 | +6% | |
| 2026-02-12 | 34평 6층 | 7억 5,000 | +9% | |
| 2026-02-10 | 34평 3층 | 6억 8,800 | -13% | |
| 2026-02-10 | 34평 3층 | 6억 8,800 | 취소 | — |
| 2026-02-06 | 24평 4층 | 5억 1,800 | -4% | |
| 2026-01-22 | 34평 27층 | 7억 9,000 | +13% | |
| 2026-01-17 | 34평 5층 | 6억 9,700 | -5% | |
| 2025-12-27 | 24평 24층 | 5억 4,000 | -3% | |
| 2025-12-13 | 24평 8층 | 5억 5,500 | +11% | |
| 2025-11-19 | 24평 15층 | 5억 | -7% | |
| 2025-11-08 | 34평 16층 | 7억 3,500 | +13% | |
| 2025-11-05 | 24평 17층 | 5억 3,500 | +4% | |
| 2025-10-31 | 39평 13층 | 최고가8억 7,500 | +10% | |
| 2025-10-28 | 24평 5층 | 5억 1,200 | -1% | |
| 2025-10-28 | 24평 5층 | 5억 1,200 | 취소 | — |
| 2025-10-25 | 34평 4층 | 6억 5,000 | -13% |
1 / 13
사직동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →