사직2차삼정그린코아실거래가
부산 동래구 사직동 · 2006년 준공 · 총 759건
최신 4억 2026-05-27전고점 6억 6,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 45평 16층 | 4억 | -11% | |
| 2026-05-04 | 45평 3층 | 4억 5,000 | +10% | |
| 2026-03-14 | 34평 17층 | 3억 5,000 | +9% | |
| 2026-03-10 | 45평 9층 | 4억 1,000 | +3% | |
| 2026-03-07 | 34평 19층 | 3억 2,000 | -17% | |
| 2026-02-28 | 34평 2층 | 3억 8,500 | +20% | |
| 2026-02-14 | 53평 10층 | 4억 7,100 | +12% | |
| 2026-02-11 | 34평 13층 | 3억 2,000 | -13% | |
| 2026-02-11 | 34평 13층 | 3억 2,000 | 취소 | — |
| 2026-02-03 | 53평 16층 | 4억 2,000 | -16% | |
| 2026-01-27 | 53평 19층 | 4억 9,800 | +19% | |
| 2025-12-29 | 53평 9층 | 4억 2,000 | +5% | |
| 2025-11-17 | 66평 5층 | 5억 5,000 | -8% | |
| 2025-11-15 | 34평 16층 | 3억 6,800 | +24% | |
| 2025-11-11 | 34평 20층 | 2억 9,750 | 직 | -7% |
| 2025-11-10 | 45평 15층 | 4억 | 0% | |
| 2025-10-27 | 20평 10층 | 2억 500 | +14% | |
| 2025-10-27 | 38평 6층 | 3억 2,000 | -20% | |
| 2025-10-20 | 34평 7층 | 3억 2,000 | +2% | |
| 2025-10-13 | 45평 10층 | 4억 | +5% |
1 / 39
사직동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →