시세

아파트 매매 실거래 시그널

대성베른시티1동실거래가

부산 영도구 동삼동 · 2019년 준공 · 총 22건

최신 3억 8,500 2026-04-20전고점 3억 8,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2053 10층최고가3억 8,500
2022-10-0632 9층최고가2억 7,000+4%
2021-08-0532 3층2억 6,000+7%
2021-03-1532 3층2억 4,400-8%
2020-12-3031 6층2억 5,2900%
2020-11-3031 7층2억 5,400+6%
2020-08-2131 2층2억 4,000-5%
2020-07-0131 8층2억 5,350+4%
2020-05-2232 6층2억 6,600+8%
2019-11-3031 4층2억 4,300-6%
2019-09-2332 5층2억 4,7000%
2019-07-1832 4층2억 4,700-5%
2019-05-2732 4층2억 6,131-3%
2019-05-1332 7층2억 6,920+3%
2019-04-2431 9층최고가2억 5,750+7%
2019-03-2731 9층2억 4,000-2%
2019-03-2732 5층2억 6,100
2019-03-2732 9층2억 6,800+3%
2019-03-2732 6층2억 6,000-3%
2019-03-2729 8층최고가2억 4,080
1 / 2

동삼동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →