롯데캐슬블루오션실거래가
부산 영도구 동삼동 · 2017년 준공 · 총 199건
최신 3억 6,000 2026-05-07전고점 8억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 30평 14층 | 3억 6,000 | -3% | |
| 2026-04-24 | 24평 15층 | 2억 8,000 | -2% | |
| 2026-04-17 | 24평 8층 | 2억 8,500 | +2% | |
| 2026-02-13 | 24평 16층 | 2억 8,000 | 0% | |
| 2025-12-30 | 24평 4층 | 2억 8,000 | -1% | |
| 2025-12-01 | 24평 5층 | 2억 8,200 | -2% | |
| 2025-11-13 | 24평 7층 | 2억 8,800 | -1% | |
| 2025-11-12 | 24평 14층 | 2억 9,000 | +4% | |
| 2025-10-30 | 24평 12층 | 2억 7,800 | 0% | |
| 2025-10-11 | 24평 10층 | 2억 7,900 | -4% | |
| 2025-09-10 | 24평 14층 | 2억 9,000 | +3% | |
| 2025-09-06 | 28평 18층 | 3억 2,600 | -4% | |
| 2025-08-27 | 34평 6층 | 3억 8,000 | -2% | |
| 2025-08-26 | 28평 23층 | 3억 4,000 | -4% | |
| 2025-07-28 | 24평 16층 | 2억 8,100 | 0% | |
| 2025-07-01 | 34평 11층 | 3억 8,700 | -10% | |
| 2025-07-01 | 30평 19층 | 3억 7,000 | +16% | |
| 2025-06-21 | 24평 15층 | 2억 8,000 | +4% | |
| 2025-05-30 | 24평 3층 | 2억 7,000 | 직 | -7% |
| 2025-05-30 | 24평 3층 | 2억 7,000 | 취소 | — |
1 / 11
동삼동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →