현대3실거래가
서울 강동구 둔촌동 · 1988년 준공 · 총 170건
최신 10억 2026-04-29전고점 10억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 28평 5층 | 10억 | +11% | |
| 2026-04-23 | 28평 1층 | 9억 | +13% | |
| 2026-02-28 | 32평 4층 | 9억 8,000 | +9% | |
| 2026-02-28 | 32평 2층 | 9억 8,000 | 0% | |
| 2026-02-20 | 23평 3층 | 최고가8억 | +19% | |
| 2025-12-19 | 28평 12층 | 8억 | -6% | |
| 2025-12-10 | 28평 3층 | 8억 5,000 | +4% | |
| 2025-10-19 | 32평 3층 | 9억 | -3% | |
| 2025-10-18 | 28평 6층 | 8억 2,000 | +9% | |
| 2025-10-18 | 28평 6층 | 8억 2,000 | 취소 | — |
| 2025-10-15 | 28평 1층 | 7억 5,000 | -10% | |
| 2025-09-29 | 28평 9층 | 8억 3,000 | +16% | |
| 2025-07-12 | 28평 5층 | 7억 1,500 | -14% | |
| 2025-07-02 | 32평 12층 | 9억 3,100 | +4% | |
| 2025-06-26 | 28평 10층 | 8억 2,900 | +8% | |
| 2025-06-26 | 28평 10층 | 8억 2,900 | 취소 | — |
| 2025-06-17 | 28평 6층 | 7억 6,900 | -1% | |
| 2025-05-31 | 28평 4층 | 7억 8,000 | 0% | |
| 2025-05-23 | 32평 9층 | 8억 9,500 | +6% | |
| 2025-05-23 | 28평 9층 | 7억 7,700 | +4% |
1 / 9
둔촌동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →