광남캐스빌105동실거래가
서울 강동구 둔촌동 · 2006년 준공 · 총 53건
최신 10억 3,300 2026-05-02전고점 10억 3,300
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 45평 10층 | 최고가10억 3,300 | +8% | |
| 2026-02-09 | 45평 13층 | 9억 6,000 | -7% | |
| 2025-12-21 | 45평 15층 | 10억 2,800 | +14% | |
| 2025-10-12 | 45평 14층 | 9억 | +13% | |
| 2024-06-06 | 45평 12층 | 8억 | +5% | |
| 2020-06-30 | 45평 2층 | 7억 6,000 | +24% | |
| 2020-06-27 | 34평 6층 | 최고가7억 1,500 | +25% | |
| 2018-08-23 | 34평 3층 | 5억 4,500 | +18% | |
| 2018-08-23 | 34평 5층 | 5억 7,400 | +5% | |
| 2018-04-14 | 45평 8층 | 6억 1,500 | -5% | |
| 2018-04-03 | 45평 11층 | 6억 4,500 | +8% | |
| 2018-02-13 | 45평 5층 | 5억 9,500 | +2% | |
| 2017-06-20 | 45평 4층 | 5억 8,500 | -2% | |
| 2017-02-17 | 45평 14층 | 5억 9,800 | +2% | |
| 2016-11-07 | 34평 7층 | 4억 6,300 | +3% | |
| 2015-10-31 | 45평 9층 | 5억 8,700 | -2% | |
| 2014-12-26 | 34평 13층 | 4억 5,000 | +6% | |
| 2014-11-18 | 45평 13층 | 6억 | +4% | |
| 2014-06-30 | 34평 6층 | 4억 2,500 | -3% | |
| 2013-09-29 | 34평 10층 | 4억 4,000 | -3% |
1 / 3
둔촌동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →