동호리츠빌실거래가
서울 강동구 둔촌동 · 2004년 준공 · 총 61건
최신 7억 2,000 2026-04-08전고점 8억 500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 33평 11층 | 최고가7억 2,000 | +31% | |
| 2025-09-01 | 34평 7층 | 최고가8억 500 | +16% | |
| 2025-08-14 | 26평 12층 | 최고가6억 5,500 | +43% | |
| 2025-05-17 | 27평 7층 | 5억 9,500 | +3% | |
| 2023-12-02 | 34평 6층 | 6억 9,500 | +8% | |
| 2023-04-28 | 27평 1층 | 5억 7,500 | -12% | |
| 2021-07-16 | 27평 3층 | 최고가6억 5,000 | +48% | |
| 2020-07-23 | 27평 2층 | 4억 4,000 | -2% | |
| 2020-07-18 | 27평 3층 | 4억 5,000 | -10% | |
| 2020-07-10 | 34평 6층 | 6억 4,500 | +9% | |
| 2020-07-07 | 27평 2층 | 5억 | +25% | |
| 2020-02-24 | 34평 7층 | 5억 9,250 | +26% | |
| 2020-01-11 | 26평 9층 | 4억 5,800 | +53% | |
| 2019-10-04 | 27평 2층 | 4억 | -8% | |
| 2019-08-27 | 33평 11층 | 5억 5,000 | +62% | |
| 2019-08-04 | 27평 7층 | 4억 3,700 | +14% | |
| 2018-08-25 | 23평 10층 | 최고가3억 4,500 | +19% | |
| 2018-07-18 | 27평 2층 | 3억 8,500 | -5% | |
| 2018-02-24 | 27평 7층 | 4억 500 | +10% | |
| 2018-01-23 | 34평 3층 | 4억 7,000 | +35% |
1 / 4
둔촌동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →