두산위브(1362)실거래가
서울 서초구 서초동 · 2005년 준공 · 총 89건
최신 9억 2,000 2026-05-07전고점 14억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 29평 10층 | 9억 2,000 | 직 | -27% |
| 2026-04-30 | 23평 8층 | 9억 5,000 | -13% | |
| 2026-04-22 | 29평 9층 | 12억 5,500 | +7% | |
| 2026-03-31 | 31평 8층 | 최고가13억 2,000 | +11% | |
| 2026-01-07 | 23평 5층 | 최고가10억 9,000 | +3% | |
| 2025-10-13 | 31평 3층 | 11억 9,000 | -4% | |
| 2025-09-30 | 23평 7층 | 10억 6,000 | +7% | |
| 2025-07-18 | 31평 3층 | 11억 9,000 | 취소 | — |
| 2025-04-23 | 29평 6층 | 11억 7,000 | +2% | |
| 2024-06-22 | 29평 3층 | 11억 5,000 | 0% | |
| 2023-08-23 | 29평 7층 | 11억 5,000 | -18% | |
| 2021-09-29 | 23평 13층 | 9억 9,500 | +66% | |
| 2021-09-08 | 29평 12층 | 최고가14억 | +15% | |
| 2021-06-09 | 29평 7층 | 12억 2,000 | +110% | |
| 2021-04-05 | 31평 8층 | 12억 4,000 | +34% | |
| 2021-02-10 | 33평 15층 | 최고가13억 3,000 | +40% | |
| 2020-02-10 | 34평 12층 | 최고가11억 5,500 | +16% | |
| 2019-12-25 | 34평 8층 | 9억 9,500 | +29% | |
| 2019-09-21 | 23평 5층 | 6억 | +20% | |
| 2019-07-06 | 33평 12층 | 9억 5,000 | +40% |
1 / 5
서초동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →