대림서초리시온실거래가
서울 서초구 서초동 · 2003년 준공 · 총 334건
최신 4억 2026-05-27전고점 8억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 13평 11층 | 4억 | 0% | |
| 2026-05-06 | 20평 7층 | 5억 1,500 | -14% | |
| 2026-05-01 | 23평 14층 | 최고가7억 3,800 | +3% | |
| 2026-04-14 | 20평 13층 | 6억 | +15% | |
| 2026-03-14 | 13평 11층 | 4억 | +23% | |
| 2026-03-05 | 20평 6층 | 5억 2,000 | -7% | |
| 2026-03-04 | 20평 5층 | 5억 6,200 | -8% | |
| 2026-03-04 | 20평 5층 | 5억 6,200 | 취소 | — |
| 2026-02-27 | 13평 11층 | 3억 2,500 | -20% | |
| 2026-02-26 | 20평 13층 | 최고가6억 1,000 | +21% | |
| 2026-01-31 | 17평 9층 | 5억 3,000 | -4% | |
| 2026-01-30 | 20평 3층 | 5억 500 | +22% | |
| 2026-01-27 | 20평 6층 | 4억 1,500 | 직 | -29% |
| 2026-01-24 | 18평 9층 | 5억 5,000 | +64% | |
| 2026-01-17 | 20평 7층 | 5억 8,100 | +9% | |
| 2025-12-15 | 20평 4층 | 5억 3,400 | -7% | |
| 2025-12-09 | 18평 5층 | 3억 3,500 | 직 | -30% |
| 2025-12-06 | 20평 8층 | 5억 7,500 | +12% | |
| 2025-11-01 | 20평 7층 | 5억 1,500 | -4% | |
| 2025-10-28 | 20평 7층 | 5억 3,500 | 0% |
1 / 17
서초동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →