동아3실거래가
서울 구로구 신도림동 · 2000년 준공 · 총 777건
최신 14억 4,500 2026-05-24전고점 17억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 24평 15층 | 14억 4,500 | +9% | |
| 2026-05-07 | 24평 9층 | 13억 2,000 | -5% | |
| 2026-04-08 | 24평 2층 | 13억 9,000 | -3% | |
| 2026-04-06 | 34평 15층 | 15억 3,500 | +2% | |
| 2026-04-04 | 24평 7층 | 14억 4,000 | -1% | |
| 2026-04-01 | 34평 27층 | 15억 1,000 | -5% | |
| 2026-03-28 | 24평 6층 | 최고가14억 5,000 | +4% | |
| 2026-03-09 | 34평 20층 | 최고가15억 9,000 | +4% | |
| 2026-02-23 | 24평 18층 | 14억 | +2% | |
| 2026-02-12 | 66평 18층 | 16억 7,000 | -1% | |
| 2026-01-21 | 24평 4층 | 13억 7,000 | +14% | |
| 2025-12-13 | 34평 10층 | 15억 3,000 | 0% | |
| 2025-12-12 | 34평 19층 | 15억 2,500 | +8% | |
| 2025-12-07 | 24평 12층 | 12억 400 | -3% | |
| 2025-11-29 | 24평 12층 | 12억 3,700 | -1% | |
| 2025-11-24 | 34평 10층 | 14억 1,000 | +3% | |
| 2025-11-21 | 24평 6층 | 12억 5,000 | 0% | |
| 2025-11-05 | 24평 16층 | 12억 4,500 | +19% | |
| 2025-10-15 | 34평 22층 | 14억 | 0% | |
| 2025-10-15 | 34평 3층 | 13억 7,000 | -2% |
1 / 40
신도림동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →