대림2실거래가
서울 구로구 신도림동 · 2001년 준공 · 총 1,187건
최신 15억 2026-05-22전고점 15억 7,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 54평 3층 | 15억 | -4% | |
| 2026-05-14 | 24평 5층 | 12억 800 | -6% | |
| 2026-05-06 | 34평 26층 | 14억 6,300 | +1% | |
| 2026-05-06 | 24평 9층 | 최고가12억 9,000 | +12% | |
| 2026-04-29 | 54평 5층 | 15억 4,000 | 취소 | — |
| 2026-04-13 | 54평 4층 | 15억 6,500 | -1% | |
| 2026-04-11 | 34평 13층 | 14억 5,500 | +15% | |
| 2026-04-02 | 54평 17층 | 최고가15억 7,500 | +11% | |
| 2026-03-27 | 24평 1층 | 11억 5,000 | -7% | |
| 2026-03-27 | 41평 9층 | 10억 2,000 | -32% | |
| 2026-03-20 | 34평 2층 | 12억 6,000 | -14% | |
| 2026-03-20 | 24평 19층 | 12억 4,000 | -3% | |
| 2026-03-14 | 24평 9층 | 12억 7,850 | +9% | |
| 2026-03-13 | 34평 13층 | 최고가14억 6,500 | +17% | |
| 2026-03-11 | 24평 2층 | 11억 7,000 | -4% | |
| 2026-02-21 | 24평 3층 | 12억 2,500 | +2% | |
| 2026-02-13 | 24평 5층 | 11억 9,900 | 0% | |
| 2026-02-13 | 34평 4층 | 12억 5,000 | -9% | |
| 2026-02-03 | 41평 23층 | 최고가14억 9,000 | +2% | |
| 2026-01-31 | 34평 4층 | 13억 7,000 | +6% |
1 / 60
신도림동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →