동부(101동~103동)실거래가
서울 구로구 오류동 · 1998년 준공 · 총 211건
최신 4억 8,700 2026-04-28전고점 7억 7,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 24평 13층 | 4억 8,700 | +6% | |
| 2026-04-09 | 34평 12층 | 6억 2,000 | +32% | |
| 2025-10-16 | 24평 8층 | 4억 6,000 | +1% | |
| 2025-07-24 | 24평 16층 | 4억 5,500 | -1% | |
| 2025-07-17 | 24평 12층 | 4억 6,000 | -8% | |
| 2025-05-31 | 24평 16층 | 5억 | -2% | |
| 2025-02-28 | 24평 14층 | 5억 1,000 | 직 | +12% |
| 2025-01-24 | 24평 6층 | 4억 5,500 | -4% | |
| 2024-12-30 | 34평 6층 | 4억 7,000 | 직 | -24% |
| 2024-11-01 | 24평 6층 | 4억 7,200 | +3% | |
| 2024-09-11 | 34평 5층 | 6억 1,500 | +6% | |
| 2024-03-02 | 24평 18층 | 4억 6,000 | -6% | |
| 2024-02-02 | 34평 4층 | 5억 8,000 | +6% | |
| 2023-07-26 | 34평 7층 | 5억 4,800 | -9% | |
| 2023-07-06 | 34평 17층 | 5억 9,999 | 직 | -4% |
| 2022-12-28 | 24평 3층 | 4억 8,700 | -16% | |
| 2021-09-14 | 46평 6층 | 최고가7억 7,500 | +96% | |
| 2021-08-18 | 24평 4층 | 최고가5억 7,700 | +7% | |
| 2021-07-29 | 24평 4층 | 5억 4,000 | +1% | |
| 2021-07-12 | 34평 4층 | 6억 2,500 | -6% |
1 / 11
오류동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →