시세

아파트 매매 실거래 시그널

동부골든실거래가

서울 구로구 오류동 · 1998년 준공 · 총 983건

최신 5억 9,500 2026-05-20전고점 7억 5,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2028 17층5억 9,500+10%
2026-05-1424 6층4억 7,800+7%
2026-05-1345 17층6억 1,900-2%
2026-05-1228 13층5억 4,000+6%
2026-05-0934 5층6억+5%
2026-04-3042 13층6억 2,000+15%
2026-04-2824 2층4억 4,500-4%
2026-04-2524 11층4억 6,500+1%
2026-04-2528 9층5억 1,000-2%
2026-04-2424 7층4억 6,000-2%
2026-04-1834 9층5억 7,200-1%
2026-04-1124 11층4억 7,000+4%
2026-04-0334 4층5억 8,000+4%
2026-03-2842 3층5억 3,8000%
2026-03-2434 16층5억 6,000-2%
2026-03-2234 9층5억 7,300+3%
2026-03-2128 3층5억 2,000-2%
2026-03-1328 7층5억 3,000+4%
2026-03-0628 3층5억 1,0000%
2026-03-0342 8층5억 4,000+6%
1 / 50

오류동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →