한화오벨리스크실거래가
서울 마포구 도화동 · 2004년 준공 · 총 780건
최신 5억 3,000 2026-05-09전고점 28억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 15평 4층 | 5억 3,000 | -7% | |
| 2026-05-08 | 16평 10층 | 6억 | +3% | |
| 2026-05-07 | 15평 7층 | 5억 7,000 | +2% | |
| 2026-05-07 | 33평 16층 | 13억 | +4% | |
| 2026-05-05 | 20평 5층 | 7억 3,800 | -10% | |
| 2026-05-02 | 15평 6층 | 5억 6,000 | +6% | |
| 2026-05-02 | 30평 17층 | 12억 2,000 | +6% | |
| 2026-04-30 | 15평 6층 | 5억 3,000 | -7% | |
| 2026-04-28 | 30평 16층 | 11억 5,000 | -3% | |
| 2026-04-27 | 30평 22층 | 11억 9,000 | -11% | |
| 2026-04-20 | 24평 11층 | 9억 5,000 | -9% | |
| 2026-04-18 | 15평 7층 | 5억 7,000 | 0% | |
| 2026-04-11 | 15평 6층 | 5억 6,800 | +7% | |
| 2026-03-31 | 15평 3층 | 5억 3,000 | -7% | |
| 2026-03-25 | 17평 8층 | 6억 2,000 | 0% | |
| 2026-03-24 | 15평 14층 | 5억 7,000 | +8% | |
| 2026-03-24 | 33평 21층 | 12억 5,000 | +6% | |
| 2026-03-19 | 15평 4층 | 5억 3,000 | -5% | |
| 2026-03-19 | 16평 9층 | 5억 8,000 | +6% | |
| 2026-03-19 | 24평 33층 | 최고가10억 4,500 | +9% |
1 / 40
도화동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →