도화동현대실거래가
서울 마포구 도화동 · 1996년 준공 · 총 985건
최신 13억 5,000 2026-05-26전고점 20억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 32평 6층 | 13억 5,000 | 직 | -12% |
| 2026-05-06 | 27평 3층 | 15억 | -7% | |
| 2026-05-06 | 22평 10층 | 최고가14억 8,000 | +16% | |
| 2026-05-03 | 51평 14층 | 18억 1,000 | +1% | |
| 2026-04-30 | 59평 11층 | 최고가20억 | +11% | |
| 2026-04-29 | 51평 2층 | 18억 | -1% | |
| 2026-04-28 | 32평 3층 | 최고가15억 3,000 | 0% | |
| 2026-04-25 | 27평 12층 | 16억 800 | 0% | |
| 2026-03-14 | 27평 16층 | 16억 1,500 | 0% | |
| 2026-03-11 | 51평 7층 | 18억 2,000 | -3% | |
| 2026-03-09 | 27평 9층 | 16억 1,000 | -2% | |
| 2026-03-07 | 22평 1층 | 12억 8,000 | -2% | |
| 2026-02-26 | 27평 4층 | 최고가16억 5,000 | +1% | |
| 2026-02-26 | 45평 5층 | 최고가18억 7,000 | +11% | |
| 2026-02-24 | 27평 6층 | 16억 3,000 | +4% | |
| 2026-02-11 | 27평 3층 | 15억 7,000 | -2% | |
| 2026-02-09 | 27평 6층 | 16억 1,000 | +1% | |
| 2026-02-07 | 51평 4층 | 최고가18억 7,000 | +12% | |
| 2026-02-07 | 27평 15층 | 15억 9,000 | +12% | |
| 2026-01-24 | 22평 1층 | 13억 | +13% |
1 / 50
도화동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →