마포아크로타워실거래가
서울 마포구 도화동 · 2007년 준공 · 총 70건
최신 16억 9,000 2026-04-30전고점 18억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 47평 18층 | 최고가16억 9,000 | +23% | |
| 2026-03-28 | 34평 15층 | 14억 | -6% | |
| 2026-02-09 | 34평 18층 | 최고가14억 9,000 | +7% | |
| 2025-10-14 | 34평 17층 | 13억 9,000 | +12% | |
| 2025-09-25 | 34평 9층 | 12억 4,500 | -3% | |
| 2025-06-14 | 47평 14층 | 13억 7,000 | +5% | |
| 2024-08-25 | 34평 17층 | 12억 8,000 | +12% | |
| 2021-02-22 | 47평 13층 | 13억 | +1% | |
| 2021-01-05 | 47평 10층 | 12억 9,000 | +36% | |
| 2020-12-12 | 34평 10층 | 11억 4,000 | +9% | |
| 2020-11-30 | 34평 14층 | 10억 5,000 | +6% | |
| 2020-11-14 | 34평 13층 | 9억 9,300 | -1% | |
| 2020-11-14 | 81평 8층 | 최고가18억 | — | |
| 2020-11-02 | 34평 12층 | 10억 | 0% | |
| 2020-06-18 | 34평 20층 | 10억 | +4% | |
| 2020-05-09 | 34평 11층 | 9억 6,500 | +4% | |
| 2019-12-10 | 34평 12층 | 9억 3,000 | -1% | |
| 2019-11-30 | 34평 16층 | 9억 3,500 | +2% | |
| 2019-11-25 | 34평 16층 | 9억 2,000 | +6% | |
| 2019-11-16 | 34평 13층 | 8억 7,000 | +7% |
1 / 4
도화동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →