성산월드타운대림실거래가
서울 마포구 성산동 · 2004년 준공 · 총 653건
최신 11억 4,000 2026-05-19전고점 14억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 34평 6층 | 11억 4,000 | 0% | |
| 2026-05-18 | 24평 15층 | 최고가10억 9,000 | +11% | |
| 2026-04-28 | 34평 7층 | 11억 4,000 | +7% | |
| 2026-04-03 | 34평 7층 | 10억 7,000 | -7% | |
| 2026-03-28 | 34평 4층 | 11억 5,500 | +2% | |
| 2026-03-26 | 47평 12층 | 최고가14억 8,000 | +11% | |
| 2026-03-26 | 47평 12층 | 14억 8,000 | 취소 | — |
| 2026-03-21 | 34평 10층 | 11억 3,000 | -5% | |
| 2026-03-04 | 24평 11층 | 9억 8,000 | -2% | |
| 2026-03-02 | 24평 14층 | 10억 | +11% | |
| 2026-02-26 | 34평 11층 | 최고가11억 9,000 | +12% | |
| 2026-01-29 | 47평 4층 | 13억 3,000 | +7% | |
| 2026-01-17 | 34평 1층 | 10억 6,000 | -3% | |
| 2025-12-24 | 47평 12층 | 12억 4,500 | -2% | |
| 2025-12-24 | 34평 17층 | 10억 9,000 | 0% | |
| 2025-12-12 | 34평 22층 | 10억 9,000 | 0% | |
| 2025-11-30 | 34평 8층 | 10억 9,000 | -1% | |
| 2025-11-29 | 47평 11층 | 12억 7,000 | +6% | |
| 2025-11-27 | 34평 7층 | 11억 | +1% | |
| 2025-11-19 | 34평 11층 | 10억 8,500 | +7% |
1 / 33
성산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →