성산시영(대우)실거래가
서울 마포구 성산동 · 1986년 준공 · 총 1,163건
최신 14억 8,900 2026-04-29전고점 14억 8,900
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 20평 8층 | 최고가14억 8,900 | +5% | |
| 2026-04-21 | 20평 14층 | 14억 1,500 | +6% | |
| 2026-03-20 | 20평 1층 | 13억 4,000 | +1% | |
| 2026-01-19 | 20평 4층 | 13억 3,000 | 0% | |
| 2026-01-16 | 20평 2층 | 13억 3,000 | -4% | |
| 2025-12-12 | 20평 9층 | 13억 9,000 | +3% | |
| 2025-11-30 | 20평 11층 | 13억 5,000 | +6% | |
| 2025-11-28 | 20평 1층 | 12억 7,000 | 직 | -2% |
| 2025-11-18 | 20평 13층 | 12억 9,500 | +7% | |
| 2025-10-19 | 20평 7층 | 12억 1,000 | -2% | |
| 2025-10-17 | 20평 5층 | 12억 4,000 | +24% | |
| 2025-10-15 | 20평 5층 | 10억 | 직 | -13% |
| 2025-10-15 | 20평 8층 | 12억 1,000 | +21% | |
| 2025-10-15 | 20평 2층 | 12억 | -1% | |
| 2025-10-15 | 20평 7층 | 10억 | 직 | -17% |
| 2025-10-14 | 20평 3층 | 12억 | -8% | |
| 2025-10-14 | 20평 1층 | 11억 5,000 | -4% | |
| 2025-10-13 | 20평 14층 | 12억 | -8% | |
| 2025-10-13 | 20평 8층 | 13억 | +8% | |
| 2025-10-12 | 20평 9층 | 13억 | +2% |
1 / 59
성산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →