우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5실거래가
서울 은평구 진관동 · 2009년 준공 · 총 270건
최신 9억 3,500 2026-04-25전고점 9억 6,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 34평 3층 | 9억 3,500 | +2% | |
| 2026-04-15 | 24평 5층 | 8억 | +3% | |
| 2026-04-03 | 24평 5층 | 7억 8,000 | 0% | |
| 2026-03-16 | 24평 3층 | 7억 8,000 | 0% | |
| 2026-02-23 | 24평 4층 | 7억 8,000 | +4% | |
| 2026-02-11 | 24평 4층 | 7억 5,000 | -4% | |
| 2025-12-03 | 34평 3층 | 9억 2,000 | -4% | |
| 2025-09-17 | 34평 6층 | 최고가9억 6,000 | +7% | |
| 2025-09-08 | 24평 4층 | 7억 8,000 | +5% | |
| 2025-06-21 | 24평 6층 | 7억 4,000 | +1% | |
| 2025-06-09 | 24평 4층 | 7억 3,000 | -2% | |
| 2025-06-05 | 24평 6층 | 7억 4,800 | +21% | |
| 2025-04-12 | 34평 5층 | 9억 | +2% | |
| 2025-03-31 | 24평 4층 | 6억 2,000 | -18% | |
| 2025-03-05 | 24평 5층 | 7억 6,000 | +1% | |
| 2025-02-28 | 24평 3층 | 7억 5,000 | +6% | |
| 2025-02-27 | 34평 11층 | 8억 8,500 | +5% | |
| 2025-02-02 | 24평 2층 | 7억 1,000 | -13% | |
| 2025-01-31 | 34평 4층 | 8억 4,000 | -12% | |
| 2025-01-11 | 34평 6층 | 9억 5,500 | +16% |
1 / 14
진관동 다른 단지
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-213억 3,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1210억 4,000
- 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-89억 7,000
- 은평뉴타운기자촌11단지8억 7,000
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-38억 7,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-111억 3,000
- 은평뉴타운꿈에그린7억 7,000
- 은평뉴타운솔하임6억 3,400
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-111억 9,500
- 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-19억 4,000
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-314억 8,000
- 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-1411억 5,000
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →