박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13실거래가
서울 은평구 진관동 · 2008년 준공 · 총 124건
최신 13억 3,000 2026-04-29전고점 13억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 54평 10층 | 최고가13억 3,000 | +7% | |
| 2026-03-20 | 41평 6층 | 10억 | -5% | |
| 2026-03-18 | 41평 8층 | 10억 5,000 | -1% | |
| 2026-02-20 | 41평 7층 | 10억 6,500 | -2% | |
| 2025-04-16 | 54평 4층 | 12억 4,000 | +3% | |
| 2024-07-28 | 54평 7층 | 12억 | +67% | |
| 2024-06-05 | 54평 6층 | 7억 2,000 | 직 | -39% |
| 2024-06-01 | 41평 11층 | 최고가10억 9,000 | 0% | |
| 2023-07-03 | 54평 10층 | 11억 7,500 | +35% | |
| 2021-05-08 | 41평 6층 | 최고가10억 9,000 | +15% | |
| 2020-12-09 | 41평 7층 | 9억 5,000 | +1% | |
| 2020-07-30 | 54평 1층 | 8억 7,000 | -8% | |
| 2020-07-27 | 41평 10층 | 9억 3,900 | +6% | |
| 2020-06-19 | 41평 6층 | 8억 9,000 | +1% | |
| 2020-05-25 | 54평 6층 | 9억 4,800 | +1% | |
| 2020-05-20 | 41평 8층 | 8억 7,700 | +1% | |
| 2019-11-12 | 54평 12층 | 9억 4,000 | -1% | |
| 2019-10-05 | 54평 14층 | 9억 4,600 | 0% | |
| 2019-08-27 | 54평 13층 | 9억 4,800 | +3% | |
| 2019-08-19 | 41평 4층 | 8억 7,000 | +16% |
1 / 7
진관동 다른 단지
- 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-213억 3,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1210억 4,000
- 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-89억 7,000
- 은평뉴타운기자촌11단지8억 7,000
- 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-38억 7,000
- 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-111억 3,000
- 은평뉴타운꿈에그린7억 7,000
- 은평뉴타운솔하임6억 3,400
- 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-111억 9,500
- 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-19억 4,000
- 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-314억 8,000
- 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-1411억 5,000
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →