시세

아파트 매매 실거래 시그널

푸르지오시티실거래가

서울 강북구 미아동 · 2014년 준공 · 총 221건

최신 1억 3,500 2026-04-10전고점 2억 9,900

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-107 5층1억 3,500+4%
2026-02-107 6층1억 3,000-7%
2026-01-307 7층1억 4,000+12%
2026-01-057 3층1억 2,550-1%
2026-01-037 4층1억 2,650-3%
2026-01-027 9층1억 3,000-3%
2025-12-197 6층1억 3,400-1%
2025-12-097 15층1억 3,500-1%
2025-12-057 10층1억 3,700+7%
2025-11-247 4층1억 2,800-5%
2025-10-207 17층1억 3,500+13%
2025-09-297 3층1억 2,000-12%
2025-09-247 8층1억 3,700+14%
2025-09-177 3층1억 2,000-13%
2025-09-057 15층1억 3,8000%
2025-09-057 15층1억 3,800취소
2025-06-247 11층1억 3,800+6%
2025-05-287 14층1억 3,000-4%
2025-05-157 7층1억 3,500+1%
2025-05-077 7층1억 3,400+1%
1 / 12

미아동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →