삼성래미안트리베라2단지실거래가
서울 강북구 미아동 · 2010년 준공 · 총 1,037건
최신 10억 5,000 2026-05-28전고점 12억 2,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 34평 16층 | 10억 5,000 | +11% | |
| 2026-05-23 | 34평 4층 | 9억 5,000 | -7% | |
| 2026-05-12 | 34평 24층 | 10억 9,000 | +6% | |
| 2026-05-12 | 34평 2층 | 10억 2,000 | -6% | |
| 2026-05-09 | 24평 6층 | 최고가9억 5,000 | +2% | |
| 2026-05-08 | 46평 6층 | 11억 7,000 | +14% | |
| 2026-05-06 | 34평 3층 | 10억 3,000 | -6% | |
| 2026-05-04 | 46평 2층 | 10억 3,000 | -10% | |
| 2026-05-01 | 24평 6층 | 9억 3,000 | +10% | |
| 2026-04-24 | 46평 11층 | 11억 5,000 | +8% | |
| 2026-04-22 | 24평 4층 | 8억 4,900 | -8% | |
| 2026-04-21 | 34평 9층 | 10억 9,000 | -5% | |
| 2026-04-18 | 34평 23층 | 11억 4,200 | +14% | |
| 2026-04-18 | 46평 1층 | 10억 6,000 | -13% | |
| 2026-04-15 | 34평 12층 | 10억 | -12% | |
| 2026-04-11 | 34평 14층 | 11억 3,500 | +7% | |
| 2026-04-07 | 24평 4층 | 9억 2,000 | -3% | |
| 2026-04-06 | 46평 4층 | 최고가12억 2,500 | +3% | |
| 2026-04-03 | 24평 6층 | 9억 4,800 | 0% | |
| 2026-03-20 | 24평 5층 | 최고가9억 5,000 | +18% |
1 / 53
미아동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →