시세

아파트 매매 실거래 시그널

이문2차푸르지오실거래가

서울 동대문구 이문동 · 2007년 준공 · 총 85건

최신 9억 2026-04-15전고점 9억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1534 7층최고가9억+14%
2026-02-0834 14층7억 9,000+3%
2025-12-2034 9층7억 7,0000%
2025-12-0634 8층7억 7,0000%
2025-11-2834 8층7억 7,0000%
2025-10-1534 12층7억 7,0000%
2025-09-2734 9층7억 3,500+10%
2025-09-2734 5층7억 7,000+5%
2025-08-2334 2층6억 7,000-9%
2025-08-2334 2층6억 7,000취소
2025-06-1334 8층7억 3,800+4%
2024-10-1734 9층7억 700-8%
2024-07-0634 6층7억 6,500+8%
2024-04-1334 7층7억 800+2%
2024-02-2134 4층6억 9,500-6%
2023-10-1734 15층7억 4,000-7%
2021-01-0934 3층7억 9,9000%
2021-01-0934 3층7억 9,900취소
2020-12-2634 14층7억 9,700+4%
2020-11-2434 12층7억 6,500+20%
1 / 5

이문동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →