래미안이문2차실거래가
서울 동대문구 이문동 · 2004년 준공 · 총 633건
최신 11억 4,000 2026-04-26전고점 14억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 24평 16층 | 최고가11억 4,000 | +6% | |
| 2026-04-07 | 24평 20층 | 10억 8,000 | +14% | |
| 2026-04-06 | 34평 11층 | 10억 6,000 | -12% | |
| 2026-02-09 | 34평 5층 | 최고가12억 | +14% | |
| 2025-12-27 | 57평 11층 | 최고가14억 7,000 | +47% | |
| 2025-12-20 | 24평 18층 | 9억 5,000 | 0% | |
| 2025-12-02 | 24평 6층 | 9억 5,000 | +3% | |
| 2025-10-18 | 34평 17층 | 10억 5,000 | -9% | |
| 2025-10-17 | 57평 2층 | 10억 | 직 | -17% |
| 2025-10-15 | 24평 9층 | 9억 2,500 | +6% | |
| 2025-10-15 | 24평 9층 | 9억 2,500 | 0% | |
| 2025-10-14 | 34평 13층 | 11억 5,000 | +24% | |
| 2025-10-13 | 24평 18층 | 9억 | -3% | |
| 2025-10-13 | 24평 1층 | 8억 7,000 | -3% | |
| 2025-10-03 | 24평 13층 | 9억 2,800 | +15% | |
| 2025-10-01 | 24평 1층 | 8억 900 | -5% | |
| 2025-09-30 | 24평 6층 | 9억 2,000 | -1% | |
| 2025-09-30 | 24평 6층 | 6억 | -35% | |
| 2025-09-30 | 24평 9층 | 8억 5,000 | +42% | |
| 2025-09-22 | 24평 17층 | 9억 3,000 | 0% |
1 / 33
이문동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →