삼성광장2실거래가
서울 광진구 광장동 · 1989년 준공 · 총 195건
서울 광진구 광장동 삼성광장2(1989년 준공) 전용 약 34평형은 국토부 실거래 기준 최근 14억 8,000(2025-06-20)에 거래됐습니다. 직전 거래(12억 9,000) 대비 15% 올라, 전고점 15억 5,000 대비 95% 수준까지 회복했습니다.
34평최신 14억 8,000 2025-06-20전고점 15억 5,000
월별 최고가 추이 (만원) · 34평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 34평 6층 | 14억 8,000 | +15% |
| 2025-06-13 | 34평 1층 | 12억 9,000 | -17% |
| 2025-06-10 | 34평 9층 | 최고가15억 5,000 | +19% |
| 2025-04-16 | 34평 4층 | 13억 500 | -1% |
| 2025-04-16 | 34평 4층 | 13억 500 | — |
| 2024-11-09 | 34평 5층 | 13억 2,000 | +2% |
| 2024-06-14 | 34평 7층 | 12억 9,500 | +20% |
| 2021-03-26 | 34평 8층 | 10억 8,000 | -27% |
| 2021-01-07 | 34평 7층 | 14억 8,000 | +10% |
| 2020-12-16 | 34평 2층 | 13억 4,700 | +12% |
| 2019-10-12 | 34평 13층 | 12억 | +24% |
| 2018-08-24 | 34평 14층 | 9억 6,400 | +10% |
| 2018-08-17 | 34평 7층 | 8억 8,000 | +4% |
| 2017-12-23 | 34평 6층 | 8억 4,300 | -1% |
| 2017-12-11 | 34평 9층 | 8억 5,000 | +25% |
| 2017-09-23 | 34평 5층 | 6억 8,000 | 0% |
| 2017-09-19 | 34평 9층 | 6억 8,000 | -3% |
| 2017-09-04 | 34평 12층 | 7억 | +17% |
| 2016-01-26 | 34평 12층 | 6억 | 0% |
| 2015-12-10 | 34평 14층 | 6억 | +7% |
1 / 2
이 표를 읽는 법
위 표는 삼성광장2의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
광장동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →