시세

아파트 매매 실거래 시그널

금호베스트빌실거래가

서울 광진구 광장동 · 2001년 준공 · 총 279건

최신 17억 3,200 2026-05-16전고점 17억 3,200

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-1634 19층최고가17억 3,2000%
2026-02-0734 2층17억 3,000+5%
2025-10-1724 17층최고가15억0%
2025-10-1434 14층16억 4,500+1%
2025-10-0424 9층14억 9,500+1%
2025-09-1824 8층14억 7,900+44%
2025-08-1934 4층16억 3,000+12%
2025-06-0734 17층14억 5,000+11%
2025-05-1734 2층13억 500-3%
2025-05-1734 2층13억 500취소
2025-05-1534 11층13억 4,0000%
2025-05-0834 5층13억 4,250+2%
2025-03-3034 2층13억 2,0000%
2025-03-1334 10층13억 1,500+7%
2025-03-1334 10층13억 1,500취소
2025-03-0324 6층10억 3,000+3%
2025-01-2424 13층9억 9,800-3%
2025-01-2424 13층9억 9,8000%
2024-11-1424 11층10억 2,400+4%
2024-09-2424 15층9억 8,000+58%
1 / 15

광장동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →