금호베스트빌실거래가
서울 광진구 광장동 · 2001년 준공 · 총 279건
최신 17억 3,200 2026-05-16전고점 17억 3,200
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 34평 19층 | 최고가17억 3,200 | 0% | |
| 2026-02-07 | 34평 2층 | 17억 3,000 | +5% | |
| 2025-10-17 | 24평 17층 | 최고가15억 | 0% | |
| 2025-10-14 | 34평 14층 | 16억 4,500 | +1% | |
| 2025-10-04 | 24평 9층 | 14억 9,500 | +1% | |
| 2025-09-18 | 24평 8층 | 14억 7,900 | +44% | |
| 2025-08-19 | 34평 4층 | 16억 3,000 | +12% | |
| 2025-06-07 | 34평 17층 | 14억 5,000 | +11% | |
| 2025-05-17 | 34평 2층 | 13억 500 | -3% | |
| 2025-05-17 | 34평 2층 | 13억 500 | 취소 | — |
| 2025-05-15 | 34평 11층 | 13억 4,000 | 0% | |
| 2025-05-08 | 34평 5층 | 13억 4,250 | +2% | |
| 2025-03-30 | 34평 2층 | 13억 2,000 | 0% | |
| 2025-03-13 | 34평 10층 | 13억 1,500 | +7% | |
| 2025-03-13 | 34평 10층 | 13억 1,500 | 취소 | — |
| 2025-03-03 | 24평 6층 | 10억 3,000 | +3% | |
| 2025-01-24 | 24평 13층 | 9억 9,800 | -3% | |
| 2025-01-24 | 24평 13층 | 9억 9,800 | 0% | |
| 2024-11-14 | 24평 11층 | 10억 2,400 | +4% | |
| 2024-09-24 | 24평 15층 | 9억 8,000 | +58% |
1 / 15
광장동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →