우신실거래가
전북 전주시 덕진구 우아동3가 · 1988년 준공 · 총 367건
전북 전주시 덕진구 우아동3가 우신(1988년 준공) 전용 약 23평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억(2026-06-29)에 거래됐습니다. 직전 거래(8,500만) 대비 18% 올라, 전고점 1억 3,000 대비 77% 수준까지 회복했습니다.
최근 1년간 이 평형은 10건 거래됐습니다. 아래 표와 차트에서 전체 실거래 이력과 시세 추이를 확인할 수 있습니다.
23평최신 1억 2026-06-29전고점 1억 3,000
월별 최고가 추이 (만원) · 23평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23평 3층 | 1억 | +18% |
| 2026-04-07 | 23평 2동 2층 | 8,500만 | +4% |
| 2026-04-03 | 23평 6동 5층 | 8,200만 | -25% |
| 2026-03-23 | 23평 2동 3층 | 1억 1,000 | -5% |
| 2026-02-13 | 23평 6동 2층 | 1억 1,600 | +7% |
| 2025-12-17 | 23평 2동 3층 | 1억 800 | -5% |
| 2025-11-27 | 23평 6동 2층 | 직거래1억 1,350 | +18% |
| 2025-11-24 | 23평 5동 1층 | 직거래9,600만 | -4% |
| 2025-11-03 | 23평 1동 4층 | 1억 | -7% |
| 2025-08-19 | 23평 2동 2층 | 1억 750 | -4% |
| 2025-06-28 | 23평 5동 2층 | 1억 1,200 | +2% |
| 2025-05-13 | 23평 5동 2층 | 1억 1,000 | +16% |
| 2025-05-07 | 23평 5동 1층 | 9,450만 | +15% |
| 2025-04-24 | 23평 2동 5층 | 8,200만 | -12% |
| 2025-03-14 | 23평 3동 2층 | 9,300만 | +16% |
| 2025-03-11 | 23평 6동 3층 | 직거래8,000만 | -29% |
| 2025-03-06 | 23평 5동 3층 | 1억 1,300 | +8% |
| 2025-01-18 | 23평 2동 3층 | 1억 500 | 0% |
| 2024-10-18 | 23평 6동 4층 | 1억 500 | 0% |
| 2024-07-22 | 23평 2동 1층 | 직거래1억 500 | +2% |
1 / 17
이 표를 읽는 법
위 표는 우신의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
우아동3가 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →