서귀포강정골드클래스실거래가
제주 서귀포시 강정동 · 2017년 준공 · 총 116건
최신 4억 3,000 2026-04-06전고점 5억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 34평 2층 | 4억 3,000 | -8% | |
| 2026-04-03 | 34평 4층 | 4억 6,500 | +9% | |
| 2026-03-23 | 34평 1층 | 4억 2,500 | -10% | |
| 2026-03-09 | 34평 7층 | 4억 7,000 | 0% | |
| 2026-02-21 | 34평 11층 | 4억 6,800 | +2% | |
| 2026-02-13 | 34평 6층 | 4억 5,800 | 0% | |
| 2025-12-29 | 34평 8층 | 4억 6,000 | +1% | |
| 2025-12-06 | 34평 4층 | 4억 5,700 | 0% | |
| 2025-08-11 | 34평 7층 | 4억 5,800 | +3% | |
| 2025-03-28 | 34평 1층 | 4억 4,600 | -5% | |
| 2025-03-15 | 34평 6층 | 4억 7,000 | 0% | |
| 2025-02-11 | 34평 3층 | 4억 7,000 | -7% | |
| 2024-12-07 | 34평 12층 | 5억 500 | +11% | |
| 2024-10-29 | 34평 1층 | 4억 5,500 | -8% | |
| 2024-10-03 | 34평 5층 | 4억 9,300 | +4% | |
| 2024-08-31 | 34평 2층 | 4억 7,500 | -8% | |
| 2024-08-16 | 34평 12층 | 5억 1,500 | +6% | |
| 2024-08-13 | 34평 12층 | 4억 8,700 | +2% | |
| 2024-07-27 | 34평 9층 | 4억 7,800 | 0% | |
| 2024-06-08 | 34평 1층 | 4억 5,000 | -2% |
1 / 6
강정동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →