유승베스트빌실거래가
경남 거창군 거창읍 중앙리 · 2002년 준공 · 총 21건
최신 1억 6,000 2026-04-05전고점 1억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 50평 2층 | 1억 6,000 | -11% | |
| 2022-06-15 | 51평 2층 | 최고가1억 7,500 | +17% | |
| 2022-04-29 | 55평 3층 | 1억 3,000 | 직 | -26% |
| 2021-08-04 | 51평 6층 | 1억 5,000 | 0% | |
| 2021-07-08 | 51평 4층 | 1억 5,000 | -1% | |
| 2020-11-05 | 50평 3층 | 1억 8,000 | -5% | |
| 2020-06-02 | 51평 2층 | 1억 5,200 | -1% | |
| 2019-11-12 | 50평 6층 | 최고가1억 9,000 | +27% | |
| 2019-06-04 | 48평 7층 | 최고가1억 9,000 | +43% | |
| 2017-10-23 | 55평 5층 | 최고가1억 7,600 | +7% | |
| 2017-02-20 | 55평 4층 | 1억 6,500 | +3% | |
| 2016-03-11 | 51평 7층 | 1억 5,400 | +3% | |
| 2015-08-12 | 51평 5층 | 1억 4,900 | +1% | |
| 2015-08-06 | 50평 6층 | 1억 5,000 | — | |
| 2015-02-04 | 51평 2층 | 1억 4,800 | +35% | |
| 2014-12-31 | 48평 7층 | 1억 3,300 | — | |
| 2013-10-28 | 51평 2층 | 1억 1,000 | -21% | |
| 2012-03-20 | 55평 7층 | 1억 6,000 | +7% | |
| 2011-03-07 | 55평 5층 | 1억 5,000 | — | |
| 2010-12-18 | 51평 5층 | 1억 4,000 | -3% |
1 / 2
거창읍 중앙리 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →